| 编号 | 项目 | 价格 | 价格走势 | 推荐医院 | 推荐医生 |
| 14059339 | 水光针美容 | ¥9200 | 主流回升 | 上海瑰康医疗整形美容医院 | 陈羽建 |
| 14077033 | 水光针美容 | ¥13000 | 持续上涨 | 福州维多利亚整形美容医院 | 孟昭山 |
| 14014806 | 水光针美容 | ¥3000 | 稳中有升 | 蝶姿白领医疗美容 | 孟祥起 |
| 14073311 | 水光针美容 | ¥12800 | 主流下降 | 莆田市维纳斯医疗美容门诊部 | 梁保民 |
| 14062500 | 水光针美容 | ¥14400 | 上涨较快 | 太仓仁慈医院整形美容中心 | 杨运飞 |
| 14041390 | 水光针美容 | ¥2900 | 保持平稳 | 宁德德尔美客医疗美容门诊部 | 朱明秀 |
| 14018421 | 水光针美容 | ¥9200 | 上升 | 重庆天艺美整形医院 | 聂忠 |
| 14068013 | 水光针美容 | ¥14800 | 稳中有降 | 黄河三门峡医院整形美容科 | 路海军 |
| 14058326 | 水光针美容 | ¥14200 | 平稳回落 | 福州台江艾尚美医疗美容门诊部 | 王娅琴 |
| 14070490 | 水光针美容 | ¥11100 | 基本有降 | 南宁婉美医疗美容门诊部 | 王正云 |
一、水光针美容整形项目介绍:

项目:水光针美容;治疗疗程:一个疗程,具体视情况而定,详情咨询客服;治疗效果:综合的改善了问题;术后休息:4小时;治疗时长:1-3小时,视具体医院和医生情况而定,详询客服。
二、水光针美容整形案例:
(责任编辑:整形查询)